ชื่อสินค้า: | HARD JAWS 2 ชิ้นประเภทสำหรับ SCROLL CHUCK สำหรับยี่ห้อจีน K11-A SERIES CHUCK | วัสดุ: | 45 # เหล็ก |
---|---|---|---|
Funcition: | หนีบ | ลักษณะการทำงาน: | คุณภาพสูง / ความแม่นยำสูง |
ขนาด: | อ้างถึงสเปค | บริการ: | ODM / OEM สามารถใช้ได้ |
แสงสูง: | kitagawa hard jaws,kitagawa chuck parts |
HARD JAWS 2 ชิ้นประเภทสำหรับ SCROLL CHUCK สำหรับยี่ห้อจีน K11-A SERIES CHUCK
ยี่ห้อ: OMATEI
แนวทางการคัดเลือก
1 แบรนด์ชัคและชื่อรุ่น
2, ขนาดชิ้นงานและความสูงจับ
ความได้เปรียบ
1, สำหรับขากรรไกรมาตรฐานนุ่มวัสดุที่มีคุณภาพสูง 45 # เหล็กแข็งแรงและชุบแข็ง
2, สนามฟันปลาที่ดีสามารถแน่นพอดีกับขากรรไกรหลักเชย, รอยขีดข่วนที่ต่ำกว่าของ
3, ใช้กับรุ่นเชยที่เกี่ยวข้องของ SMW / Kitagawa / วิญญาณ / Howa / Samchully / Auto-strong / Tonfou / Chandox / Autogrip / NTH และอื่น ๆ แบรนด์ที่รู้จักกันดี
4, ที่กำหนดเองและที่ไม่ได้มาตรฐานขากรรไกรและได้รับการออกแบบและ OEM
ลักษณะ
ขากรรไกรแบบแข็งประกอบด้วยขากรรไกรแบบหนึ่งชิ้นและแบบสองชิ้นสำหรับแบบ A, D, C
ขากรรไกรแข็งทุกชนิดสามารถให้ตามคำขอของลูกค้า
ขากรรไกรสองชิ้นสำหรับ FormA
ขนาด | 160 | 200 | 250 | 315 | 325 | 380 | 400 | 500 | 630 | |
L | 67 | 80 | 95 | 108 | 108 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 |
B | 25 | 30 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 |
H | 41 | 45 | 53 | 61 | 61 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 |
ชั่วโมง | 9 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 |
12.675 | 12.675 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | |
ข | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
อี | 19 | 22.2 | 27 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
เสื้อ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
t1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
zd | 2-11 | 2-11 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-15 | 2-18 | 2-18 | 2-22 | 2-22 |
ขากรรไกรสองชิ้นสำหรับ FormD
ขนาด | 160 | 200 | 250 | 315 | 325 | 325 | 380 | 400 | 500 | 630 |
L | 64 | 80 | 98 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 | 152 | 210 |
L1 | 29 | 34.9 | 39.7 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 59 |
B | 20 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 50 |
H | 33 | 35 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 55 | 60 |
12.675 | 12.675 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | 19.025 | |
ข | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
อี | 19 | 22.2 | 27 | 31.72 | 31.75 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
เสื้อ | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
t1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
zd | 2-M10 | 2-M10 | 2-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 4-M20 | 5-M20 |
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค