ชื่อสินค้า: | ขากรรไกร SOFT สำหรับ KL51CT CHUCK | วัสดุ: | 45 # เหล็ก / พลาสติก / ทองเหลือง |
---|---|---|---|
ฟังก์ชัน: | หนีบ | ลักษณะการทำงาน: | คุณภาพสูง / ความแม่นยำสูง |
ขนาด: | อ้างถึงสเปค | บริการ: | ODM / OEM สามารถใช้ได้ |
แสงสูง: | aluminum soft jaws,machining soft jaws |
ขากรรไกร SOFT สำหรับ KL51 CT CHUCK
ยี่ห้อ: OMATEI
แนวทางการคัดเลือก
1 แบรนด์ชัคและชื่อรุ่น
2, ขนาดชิ้นงานและความสูงจับ
ความได้เปรียบ
1, สำหรับขากรรไกรนุ่มมาตรฐานวัสดุที่มีคุณภาพสูง 45 # เหล็กแข็งแรงและชุบแข็ง
2, สนามฟันปลาที่ดีสามารถแน่นพอดีกับขากรรไกรหลักเชย, การขัดถูที่ต่ำ
3, ใช้กับรุ่นเชยที่เกี่ยวข้องของ Autogrip / Kitagawa / SMW / วิญญาณ / Howa / Samchully / Auto-strong / Tonfou / Chandox / NTH และอื่น ๆ แบรนด์ที่รู้จักกันดี
4, ที่กำหนดเองและที่ไม่ได้มาตรฐานขากรรไกรและได้รับการออกแบบและ OEM
ขนาด | ชั่วโมง 1 | ชั่วโมง 2 | ชั่วโมง 3 | ชั่วโมง 4 | ชั่วโมง 5 | สนามฟันปลา | ชั่วโมง 6 | ชั่วโมง 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL51CT-200 | 85 | 40 | 45 | 16 | 4 | 1/16 "X90 ° | 24 | 2-13 |
KL51CT- 320 | 118 | 50 | 62 | 21 | 4 | 3/32″ x90 ° | 32 | 2-17 |
KL51CT- 400 | 140 | 50 | 75 | 22 | 5.5 | 3/32″ x90 ° | 45 | 2-17 |
KL51CT- 500 | 160 | 75 | 75 | 26 | 5.5 | 3/32″ x90 ° | 38 | 2-22 |
KL51CT- 630 | 160 | 75 | 75 | 26 | 5.5 | 3/32″ x90 ° | 38 | 2-22 |
KL51CT- 800 | 160 | 75 | 75 | 26 | 5.5 | 3/32″ x90 ° | 38 | 2-22 |
KL51CT- 1,000 | 200 | 85 | 110 | 30 | 9 | 100 | 2-26 | |
KL51CT- 1250 | 200 | 85 | 110 | 30 | 9 | 100 | 2-26 |
ตัวเลือกอื่น ๆ ของสนามฟันปลา: 3.0 * 60 °
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค