สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NTH |
หมายเลขรุ่น: | OMSR-D1, OMSR-D2, OMSR-D3, OMSR-D4, OMSR-D5, OMSR-D6, OMSR-D7, |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่ดีและมั่นคงเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T |
สามารถในการผลิต: | 1000sets / M |
ชื่อสินค้า: | ความแม่นยำสูงด้วยตนเองที่อยู่ตรงกลางโหมดพักแบบ OMSR-D ที่มั่นคง | วัสดุ: | หล่อเหล็ก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การติดตั้ง / จับ / Prop ขึ้น | ลักษณะการทำงาน: | การออกแบบที่สร้างสรรค์ / ที่หนีบกว้าง / ความแม่นยำสูง |
ขนาด: | อ้างถึงสเปค | บริการ: | ถังแตกต่างจากมาตรฐานที่มีให้เมื่อร้องขอ |
แสงสูง: | hydraulic self centering steady rest,lathe steady rest |
ความแม่นยำสูงด้วยตนเองที่อยู่ตรงกลางโหมดพักแบบ OMSR-D ที่มั่นคง
application / ข้อดี
รองรับชิ้นส่วนประเภทเพลาบนเครื่องบดโดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับการตัดเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว
การตั้งค่า Steady Rest อย่างรวดเร็วไปยังศูนย์บดพร้อมการปรับอย่างละเอียด
เหมาะสำหรับติดตามการบด
รุ่น NTH-OMSR สเป็ค | OMSR-D1 | OMSR-D2 | OMSR-D3 | OMSR-D4 | OMSR-D5 | OMSR-D6 | OMSR-D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 (mm) | 3 | 12 | 28 | 44 | 60 | 74 | 87 |
D2 (mm) | 18 | 28 | 44 | 60 | 74 | 87 | 100 |
L1 (mm) | 93.5 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 |
L2 (mm) | 70 | 77 | 77 | 77 | 91 | 91 | 91 |
L3 (mm) | / | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 190.5 | 190.5 | 190.5 |
L4 (mm) | 120 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 216 | 216 | 216 |
L5 (mm) | 162 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 408 | 408 | 408 |
L6 (mm) | 249.5 | 351.1 | 351.1 | 351.1 | 557.6 | 557.6 | 557.6 |
L7 (mm) | / | 94.7 | 94.7 | 94.7 | / | / | / |
L8 (mm) | / | 88.4 | 88.4 | 88.4 | / | / | / |
L9 (mm) | 25 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | / | / | / |
L10 (mm) | 25 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | / | / | / |
L11 (mm) | 25 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | / | / | / |
L12 (mm) | 25 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | / | / | / |
L13 (mm) | 9 × 4 | 13.46 * 5 | 13.46 * 5 | 13.46 * 5 | / | / | / |
L14 (mm) | 45 | 79 | 79 | 79 | / | / | / |
L15 (mm) | 13.46 × 1 | / | / | / | / | / | / |
A1 (mm) | 10 | 19 | 19 | 19 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
A2 (mm) | 30 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
B1 (mm) | 15 | 19 | 19 | 19 | / | / | / |
B2 (mm) | / | / | / | / | / | / | / |
C1 (mm) | 70 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 108 | 108 | 108 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 |
ความกดดันจากการทำงาน (บาร์) | 20-50 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
ความแม่นยำในการทำซ้ำ (มม.) | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 | ± 0.001 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 30 | 30 | 30 |
ถังแตกต่างจากมาตรฐานที่มีให้ตามคำขออาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค