สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NTH |
หมายเลขรุ่น: | BL-05 A4, BL-06 A5, BL-08 A5, BL-08 A6, BL-10 A6, BL-10 A8, BL-12 A8, BL-15 A11, |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่ดีและมั่นคงเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ม |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | BL 3 JAW EXTRA LONG JAW STROKE ผ่านรู POWER CHUCK | วัสดุ: | เหล็กหลอม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | จับยึด/จับยึด | ลักษณะเฉพาะ: | ความแม่นยำสูง/คุณภาพสูง |
ขนาด: | อ้างถึงข้อกำหนด | บริการ: | OEM/ODM เป็นที่ยอมรับได้ |
แสงสูง: | lathe jaw chuck,power collet chuck |
BL 3 JAW EXTRA LONG JAW STROKE ผ่านรู POWER CHUCK
ยี่ห้อ:NTH
It‵sa CRANK ประเภท 3-ขากรรไกรที่มีรูทะลุขนาดใหญ่ และจังหวะกรามที่ยาวเป็นพิเศษ
จับคู่พื้นผิวของชิ้นส่วนทั้งหมดชุบแข็ง กราวด์ และหล่อลื่นโดยตรง
โครงสร้างมีความแข็งแรงสูงและความแม่นยำในการจับยึดสูง
การติดตั้งเหมือนกับ "Through-hole power chuck" และสามารถถอดเปลี่ยนได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน "Draw tube"
ขนาดหน่วย: mm
Spec แบบอย่าง |
จังหวะลูกสูบ mm |
กรามจังหวะ Dia. mm |
Max chucking Dia. mm |
มินเชย Dia. mm |
Max.DBPull kgf |
---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 12 | 18 | 135 | 6 | 15.6(1590) |
BL-06 A5 | 15 | 24 | 170 | 18 | 23.5(2400) |
BL-08 A5 | 20 | 32 | 215 | 25 | 34.3(3500) |
BL-08 A6 | 20 | 32 | 215 | 25 | 34.3(3500) |
BL-10 A6 | 25 | 37.5 | 260 | 47 | 47.7(4870) |
BL-10 A8 | 25 | 37.5 | 260 | 47 | 47.7(4870) |
BL-12 A8 | 30 | 45 | 315 | 54 | 64.7(6600) |
BL-15 A11 | 35 | 52 | 385 | 50 | 84.3(86600) |
Spec แบบอย่าง |
แรงหนีบสูงสุด kgf |
RPM สูงสุด | ผม กิโลกรัม*m2 |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
น้ำหนัก(โฆษณา) กิโลกรัม |
จับคู่กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 17.2(1750) | 4200 | 0.019 | 7.2 | 8 | H-1036 |
BL-06 A5 | 26.0(2650) | 3600 | 0.063 | 13 | 14.8 | H-1246 |
BL-08 A5 | 35.0(4150) | 3000 | 0.175 | 23 | 25.9 | H-1552 |
BL-08 A6 | 35.0(4150) | 3000 | 0.175 | 23 | 24.1 | H-1552 |
BL-10 A6 | 61.0(5700) | 2400 | 0.347 | 38 | 45 | H-1875 |
BL-10 A8 | 61.0(5700) | 2400 | 0.347 | 38 | 43.5 | H-1875 |
BL-12 A8 | 68.0(7650) | 2100 | 0.827 | 62 | 67.5 | H-2091 |
BL-15 A11 | 68.0(6930) | 1600 | 2.58 | 136 | 143 | H-2511 |
Spec
แบบอย่าง |
อา | บี | แย่.) | ค(H6) | ดี | D1 | D2 | อี | E1 | F | Gmax | Gmax(โฆษณา) | จีมิน | จีมิน(โฆษณา) | ชม | เจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 135 | 65 | 76 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 15 | 32 | 1 | 16 | -11 | 4 | 20 | 12 |
BL-06 A5 | 168 | 84 | 97 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 18 | 42 | 6.5 | 24.5 | -8.5 | 9.5 | 19 | 20 |
BL-08 A5 | 210 | 96 | 118 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 48 | 7 | 34 | -13 | 14 | 20 | 30 |
BL-08 A6 | 210 | 96 | 114 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 48 | 7 | 30 | -13 | 10 | 20 | 30 |
BL-10 A6 | 254 | 110 | 130 | 220 | 171.5 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 70 | 8 | 33 | -17 | 8 | 25 | 45 |
BL-10 A8 | 254 | 110 | 123 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 70 | 8 | 26 | -17 | 1 | 25 | 45 |
BL-12 A8 | 304 | 127 | 140 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 15 | 33 | -15 | 3 | 28 | 50 |
BL-15 A11 | 385 | 150 | 166 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 12.5 | 34.5 | -22.5 | -0.5 | 39 | 60 |
Spec แบบอย่าง |
K max | หลี่ | L1 | L1(โฆษณา) | เอ็ม | นู๋ | พี | คิวสูงสุด | คิวมิน | R max | R นาที | ส | ตู่ | ยู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | M40×1.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 23 | 13.75 | 31 | 22 | 25 | 10 | 3-M6 |
BL-06 A5 | M55×2 | 6-M10 | 18 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.7 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3-M6 |
BL-08 A5 | ม60×2 | 6-M12 | 18 | 19 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 6-M10 |
BL-08 A6 | ม60×2 | 6-M12 | 18 | 20 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 3-M6 |
BL-10 A6 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 20 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 6-M12 |
BL-10 A8 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 25 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 3-M8 |
BL-12 A8 | M100×2 | 6-M16 | 20 | 19 | 51 | 130 | 30 | 46.25 | 19.25 | 77 | 54.5 | 50 | 21 | 3-M8 |
BL-15 A11 | ม130×2 | 6-M20 | 33 | 31 | 63 | 165 | 43 | 51.25 | 27.25 | 94.25 | 68.25 | 62 | 22 | 3-M10 |
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อกำหนดที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถทำได้
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกการผลิต: