สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NTH |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ฮ่องกง-2091,HK-2511,HK-2114,HK-2820 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่ดีและแน่นเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ |
เวลาการส่งมอบ: | มีเวลาทำงาน 3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด/ม |
ชื่อสินค้า: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER พร้อมช่องเจาะและอุปกรณ์ความปลอดภัย | การใช้งาน: | หัวจับขับทำงาน |
---|---|---|---|
ลักษณะ: | เบา/ความแม่นยำสูง/เสถียร/คุณภาพสูง | ขนาด: | โปรดดูข้อมูลจำเพาะ |
บริการ: | ODM/OEM สามารถใช้ได้ | ||
เน้น: | HK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER สายกระบอกไฮดรอลิก,ระบบความปลอดภัยหมุนไฮดรอลิกซิลินเดอร์,ไฮดรอลิกไซลินเดอร์หมุน |
แบรนด์:NTH
สเปคที่สั้นมาก น้ําหนักเบา กับรูที่กว้าง
วาล์วตรวจสอบความปลอดภัยและวาล์วลดความดันที่ติดตั้งมีให้เลือก
มันสามารถติดตั้งจากหน้าหรือหลัง
คู่มือการผลิต ดาวน์โหลดHK SHORT TYPE ROTATING HYDRAULIC CYLINDER PDF.pdf... การใช้เครื่องจักรกลไฮดรอูลิก
(หน่วย: มม.)
รายละเอียด/รุ่น |
พิสตัน พื้นที่ cm2 |
พิสตัน พื้นที่ cm2 |
พิสตัน สล็อต mm |
แม็กซ์ RPM |
ขนาดสูงสุด ความดัน |
อินเนอร์เซีย เดี๋ยวนะ กิโลกรัม*เมตร2 |
น้ําหนัก กก |
รวม การรั่วไหล L/นาที |
HK-2091 | 234 | 217.5 | 30 | 3800 | 4.0(40) | 0.092 | 24.8 | 4.5 |
HK-2511 | 356.5 | 335.3 | 30 | 3000 | 3.5 ((35) | 0.38 | 49.5 | 7 |
HK-2114 | 373.2 | 336.1 | 35 | 2500 | 3.5 ((35) | 0.54 | 58.2 | 8 |
HK-2820 | 526.2 | 472.6 | 51 | 1600 | 3.0(30) | 2.4 | 134 | 10.0 |
รายละเอียด/รุ่น | A ((ID) | B | C | D | เอฮ7 | F |
G1 แม็กซ์ |
G1 นาที |
G2 แม็กซ์ |
G2 นาที |
H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18.5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16 × 32 | M12 × 110 | 22.5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173.5 | 247.5 | M16 × 32 | M12 × 120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
HK-2820 | 340 | 395 | 365 | - | 320 | 235 | 51 | 0 | 76 | 25 | 141 | 213 | 305 | M20x40 | - | - | M220x3 | 45 | 20 |
รายละเอียด/รุ่น | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P | Q1 | Q2 | Q3 | R G7 | S H7 | T | ยู | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
HK-2091 | M99×20 | 38 | 95 | 91 | 128.5 | 15 | 45 | PT1/2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M129×20 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | PT1/2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M149×20 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | PT1/2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
HK-2820 | M218x20 | 62 | 210 | 205 | 202 | 26 | 50 | PT1/2 | 215 | 262 | 285 | 360 | 10 | 195 | 300 | 240 | M6x10 | 320 | M6x10 |
หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ความต้องการที่ไม่มาตรฐานสามารถทํา