สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NTH |
หมายเลขรุ่น: | 5" , 6" , 8" , 10" , 12" , 15" , 24" , |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่ดีและมั่นคงเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อนาที |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นอะแดปเตอร์บนแกนหมุนปลายเรียวสั้น DIN 55026 สำหรับการติดตั้งหัวจับกลึง | น็อตหนีบและประแจ: | เหล็ก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | อุปกรณ์เสริมสำหรับการจับยึดหัวจับ | คุณสมบัติ: | ความแม่นยำสูง/อายุการใช้งานยาวนาน/คุณภาพสูง |
ขนาด: | อ้างถึงข้อกำหนด | บริการ: | OEM/ODM เป็นที่ยอมรับได้ |
แสงสูง: | power operated chucks,power collet chuck |
ยึดแผ่นอะแดปเตอร์บนปลายเรียวแหลมสั้น DIN 55026 สำหรับการติดตั้งเชยกลึง
ยี่ห้อ:NTH
Type1:
แบบอย่าง | แกนจมูก | ค | F | ชม | K | อี |
---|---|---|---|---|---|---|
5" (หัวจับดอกสว่าน) | A4 | 110 | 63.513 | 82.55 | 3-11 | 15 |
6" | A5 | 140 | 82.563 | 104.78 | 6-11 | 15 |
8" | A6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 6-13 | 17 |
10" | A8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 6-17 | 18 |
15" | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | 22 |
24" | A15 | 380 | 285.775 | 330.2 | 6-25 | 27 |
32" | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | 22 |
ประเภท 2:
แบบอย่าง | แกนจมูก | ค | F | ชม | K | จี | วี | อี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | A4 | 140 | 63.513 | 82.55 | 11 | 104.78 | M10 | 20 |
8" | A5 | 170 | 82.563 | 104.78 | 11 | 133.35 | M12 | 23 |
10" | A6 | 220 | 106.375 | 133.35 | 13 | 171.45 | M16 | 25 |
15" | A8 | 300 | 139.719 | 171.45 | 17 | 235 | M20 | 33 |
20" | A11 | 380 | 196.869 | 235 | 21 | 330.2 | M24 | 41 |
24" | A11 | 520 | 196.869 | 235 | 21 | 463.6 | M24 | 45 |
63" | A20 | 720 | 412.775 | 463.6 | 27 | 647.6 | M30 | 50 |
Type3:
แบบอย่าง | แกนจมูก | ค | F | ชม | K | จี | วี | W | อี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" (ไม่ผ่านหัวจับ) | A4 | 80 | 63.513 | 82.55 | 11 | 100 | M8 | 120 | 26.5 |
5" | A5 | 110 | 82.563 | 104.78 | 11 | 82.55 | M10 | 128 | 32 |
6" | A6 | 140 | 106.375 | 133.35 | 13 | 104.78 | M10 | 168 | 35 |
8" | A8 | 170 | 139.719 | 171.45 | 17 | 133.35 | M12 | 208 | 40 |
12" | A11 | 220 | 196.869 | 235 | 21 | 171.45 | M16 | 278 | 50 |
15" | A15 | 300 | 285.775 | 330.2 | 25 | 235 | M20 | 378 | 57 |
24" | A20 | 380 | 412.775 | 463.6 | 26 | 330.2 | M24 | 520 | 58 |