สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NTH |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ซีรีย์ 3AT |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่ดีและมั่นคงเหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ม |
ชื่อสินค้า: | 3ATดึงล็อคหัวจับไฟฟ้า | วัสดุ: | เหล็กหลอม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | กริป/ฟิกซ์เจอร์ | ลักษณะ: | ความแม่นยำสูง / คุณภาพสูง |
ขนาด: | โปรดดูข้อมูลจำเพาะ | บริการ: | OEM/ODM เป็นที่ยอมรับ |
เน้น: | lathe jaw chuck,power operated chucks |
มันคือเครื่องดึงปิน-แอร์บอร์ ล่างประเภท 3 ช่องคาน ใกล้ศูนย์กําลังชัค
เหมาะสําหรับการแปรรูปภารกิจหนัก
ความแม่นยําสูงและความเร็วหมุนสูงและแรงจับแรง
คู่มือการผลิต ดาวน์โหลด3AT SERIES.pdf
(หน่วยขนาด: มม.)
สเปครุ่น | กลมพลุง (mm) |
โรคหลอดเลือดออก (Dia) (mm) |
แผ่นกั้นสูงสุด (mm) |
หมอนัดลม (mm) |
แม็กซ์.ดี.บี. KN ((kgf) |
3AT-06A5 | 15 | 7.8 | 100 | 25 | 18.0(1835) |
3AT-08A5 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-08A6 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-10A6 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
3AT-10A8 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
รายละเอียด/รุ่น | แรงกั้นสูงสุด KN ((kgf) |
RPM ขนาดสูงสุด | คราวของความเฉื่อย กิโลกรัม*เมตร2 |
น้ําหนัก กก |
ซิลินเดอร์ที่ตรงกัน | ความดันสูงสุด Mpa ((kgf/cm2) |
3AT-06A5 | 58.0(5910) | 6000 | 0.05 | 17 | SLN-100/SLAN-100 | 2.0(20) |
3AT-08A5 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 29 | SLN-125/SLAN-125 | 2.5 ((25) |
3AT-08A6 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 27.5 | SLN-125/SLAN-125 | 2.2(22) |
3AT-10A6 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 53.5 | SLN-125/SLAN-125 | 3.1 ((31) |
3AT-10A8 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 51.5 | SLN-125/SLAN-125 | 3.1 ((31) |
รายละเอียด/รุ่น | A | B | B1 | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G แม็กซ์ | G นาที | H |
3AT-06A5 | 168 | 88 | 128 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
3AT-08A5 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-08A6 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-10A6 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 55 | 31 | 11 | 41 |
3AT-10A8 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 55 | 31 | 11 | 41 |
รายละเอียด/รุ่น | J | J1 | L1 | L2 นาที | M1 | M2 | M3 ((Ad.) | M4 | M5 | N | P นาที | S | X |
3AT-06A5 | 32 | 13 | 13 | 8 | M16 | 3-M10 | 3-M6 | 3-M5 | 3-M10 | 50 | 12.5 | 30 | 50 |
3AT-08A5 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 6-M10 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-08A6 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-10A6 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 6-M12 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
3AT-10A8 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 3-M8 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
หมายเหตุ:ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ความต้องการที่ไม่มาตรฐานสามารถทํา